17LtMs, Ms 163, 1902, par. 1; 1SP 386.1; 4aSG 93.1 ECSI, 2Samuel 22:1
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:2
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:3
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:4
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:5
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:6
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:7
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:8
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:9
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:10
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:11
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:12
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:13
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:17
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:18
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:19
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 2 ECSI, 2Samuel 22:20
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:21
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:22
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:23
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:24
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:25
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:26
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:27
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:28
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:29
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:30
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:31
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6 ECSI, 2Samuel 22:32
AG 262.1 ECSI, 2Samuel 22:33
1SM 242.2; 8LtMs, Lt 78, 1893, par. 8; AG 70.4; ML 53.1; TDG 79.4 ECSI, 2Samuel 22:36
17LtMs, Ms 163, 1902, par. 6; NN 274.1; NN 295.1 ECSI, 2Samuel 22:47